<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Distimo Report October 2009: In-App Purchasing And Cross-Store Developers</title>
	<atom:link href="http://blog.distimo.com/2009_11_distimo-report-october-2009-in-app-purchasing-and-cross-store-developers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.distimo.com/2009_11_distimo-report-october-2009-in-app-purchasing-and-cross-store-developers/</link>
	<description>App store analytics</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 16:50:54 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 6 predicciones de Social Media para 2010 &#124; Syscostarica.net</title>
		<link>http://blog.distimo.com/2009_11_distimo-report-october-2009-in-app-purchasing-and-cross-store-developers/comment-page-1/#comment-707</link>
		<dc:creator>6 predicciones de Social Media para 2010 &#124; Syscostarica.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.distimo.com/?p=4194#comment-707</guid>
		<description>[...] de aplicaciones móviles, seguido de aplicaciones de redes sociales, según un reciente informe de Distimo. Juegos y creación de redes a menudo están estrechamente relacionados en muchos entornos de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de aplicaciones móviles, seguido de aplicaciones de redes sociales, según un reciente informe de Distimo. Juegos y creación de redes a menudo están estrechamente relacionados en muchos entornos de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 6 Social Media Predictions for 2010 &#124; Social Media Examiner</title>
		<link>http://blog.distimo.com/2009_11_distimo-report-october-2009-in-app-purchasing-and-cross-store-developers/comment-page-1/#comment-608</link>
		<dc:creator>6 Social Media Predictions for 2010 &#124; Social Media Examiner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.distimo.com/?p=4194#comment-608</guid>
		<description>[...] mobile applications, followed by social networking apps, according to a recent report by Distimo. Games and networking are often closely related in many social media environments (I see this often [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mobile applications, followed by social networking apps, according to a recent report by Distimo. Games and networking are often closely related in many social media environments (I see this often [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Distimo Blog &#8211; BlackBerry App World: In-App Purchasing And More</title>
		<link>http://blog.distimo.com/2009_11_distimo-report-october-2009-in-app-purchasing-and-cross-store-developers/comment-page-1/#comment-500</link>
		<dc:creator>Distimo Blog &#8211; BlackBerry App World: In-App Purchasing And More</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.distimo.com/?p=4194#comment-500</guid>
		<description>[...] developers to monetize both free and paid applications in various new ways. See more in our latest report. Good news for BlackBerry developers, App World will also start supporting In-App Purchasing in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] developers to monetize both free and paid applications in various new ways. See more in our latest report. Good news for BlackBerry developers, App World will also start supporting In-App Purchasing in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iPhone Users Get More Bang For Their App Buck- iPhone App Store</title>
		<link>http://blog.distimo.com/2009_11_distimo-report-october-2009-in-app-purchasing-and-cross-store-developers/comment-page-1/#comment-499</link>
		<dc:creator>iPhone Users Get More Bang For Their App Buck- iPhone App Store</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 07:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.distimo.com/?p=4194#comment-499</guid>
		<description>[...] The report revealed: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The report revealed: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iPhone Users Get More Bang For Their App Buck &#124; The Iphone Blog</title>
		<link>http://blog.distimo.com/2009_11_distimo-report-october-2009-in-app-purchasing-and-cross-store-developers/comment-page-1/#comment-498</link>
		<dc:creator>iPhone Users Get More Bang For Their App Buck &#124; The Iphone Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 06:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.distimo.com/?p=4194#comment-498</guid>
		<description>[...] The report revealed: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The report revealed: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iPhone Users Get More Bang For Their App Buck</title>
		<link>http://blog.distimo.com/2009_11_distimo-report-october-2009-in-app-purchasing-and-cross-store-developers/comment-page-1/#comment-497</link>
		<dc:creator>iPhone Users Get More Bang For Their App Buck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 23:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.distimo.com/?p=4194#comment-497</guid>
		<description>[...] The report revealed: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The report revealed: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Preços dos mesmos títulos na iPhone App Store são mais baixos do que em outras plataformas &#124; MacMagazine</title>
		<link>http://blog.distimo.com/2009_11_distimo-report-october-2009-in-app-purchasing-and-cross-store-developers/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>Preços dos mesmos títulos na iPhone App Store são mais baixos do que em outras plataformas &#124; MacMagazine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 19:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.distimo.com/?p=4194#comment-489</guid>
		<description>[...] móveis. No mês passado, a empresa focou-se nos preços médios do BlackBerry App World; agora, em sua pesquisa referente a outubro de 2009, ela avaliou os preços de forma mais generalizada na iPhone App Store (Apple), no Android Market [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] móveis. No mês passado, a empresa focou-se nos preços médios do BlackBerry App World; agora, em sua pesquisa referente a outubro de 2009, ela avaliou os preços de forma mais generalizada na iPhone App Store (Apple), no Android Market [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
